749,00 €*
% 899,00 €* (16.69% gespart)Versandkostenfrei
Dieses Produkt steht derzeit nicht zur Verfügung.
Bitte Lieferzeit anfragen.
Produktnummer:
SW10406
Produktinformationen "Marantz NR1711 schwarz"
Allgemeines
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Maximale Abmessungen des Kartons (B x T x H) in mm | 525 x 495 x 192 |
Gewicht des Kartons (einschl. Produkt) in kg | 10.5 |
CEC-Standby-Leistungsaufnahme in W | 0.5 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
440 x 378 x 105 (440 x 378 x 173 ) 【 440 x 366 x 105】 |
Metallfront | Nein |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Stromverbrauch in W | 250 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 30 W / 40 W |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Nein / Nein / Nein |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
Fernbedienung | RC042SR |
Gewicht in kg | 8.3 |
HDMI
DSD-Audio-Kompatibilität | Nein |
HDCP2.3 Unterstützung | Ja |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Ja / Ja / Ja / Ja |
HDMI-Eingänge Rückseite / Front | 6 / 0 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
HDMI Ausgänge: Hauptzone / Zone | 1 / Nein |
HDMI Pass-Through im Standby Modus | Ja |
HDMI- zu HDMI-Skalierung | up to 8K 60/50 |
Videokonvertierung Analog > HDMI | Nein |
Eingänge/Ausgänge
7.1 Mehrkanal Eingang | Nein |
Analog-Ein-/Ausgänge | 3 / Nein |
Bi-Amping-Betrieb | assignable |
Component Ein- / Ausgang | 2 / 1 |
Composite-Ein-/Ausgänge | 3 / 1 |
DAB / DAB+ tuner | Nein |
Digital In: Optical / Coaxial | 1 / 1 |
FM Tuner with RDS | Ja |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Nein / Nein / Nein / Nein / Ja |
HDMI-Ein-/Ausgänge | 6 / 1 |
Multichannel Pre Out | Ja (2.2) |
Mehrraum Ausgang: analog / digital | 1 / Nein |
Mehrraum-Lautsprecheranschlüsse | assignable |
Zonen-Video-Ausgänge: Video / HDMI | Nein / Nein |
Anzahl der Lautsprecher-Terminals | 7 |
Phono (MM) Eingang | Ja |
Lautsprecher A / B | assignable |
Lautsprecheranschlüsse: vergoldete Schraubanschlüsse / Schraubanschlüsse | Nein / Ja |
Subwoofer Ausgang | 2 |
USB-Audio / Made for iPod / iPhone | Ja / AirPlay / AirPlay |
Surround-Sound
Auro 3D | Nein |
Dolby Height Virtualization | Ja |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Nein / Ja |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Ja / Ja |
DTS HD Master / DTS:X | Ja / Ja |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Nein / Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
DTS:X Pro | Nein |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Nein |
IMAX Enhanced | Nein |
max. Anzahl der Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 7.1 |
MPEG-H | Nein |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
Multiroom / Installer
Trigger-Ausgänge | 1 |
HEOS Multi-Room Integrated | Ja |
Steuerung via IP / RS-232C / Web-Browser / App | Ja / Nein / Ja / Ja |
IR Flasher-Eingang | Nein |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
Anzahl der Zonen (inkl. Hauptzone) | 2 |
TV Sound grouping | Ja |
Webbrowser Setup | Ja |
Zonen-Audio-Ausgang: Lautsprecher / Vorverstärker | Ja / Ja |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Ja (2ch) / Ja (2ch) / Ja / Ja |
Zonen-HDMI-Ausgang für HDMI-Quellen (außer Front-HDMI) | Nein |
Netzwerk
AirPlay 2 | Ja |
ALAC 192/24 | Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Headphone transmission | Ja |
Kompatibel mit der Remote App für Smartphones | Android / iOS |
Kompatibel mit der Remote App für Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
DSD-Audio-Streaming | up to DSD5.6 |
Ethernet Ports | Ja |
FLAC HD 192/24 | Ja |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
HEOS Multi-room and Streaming | Ja |
Internet radio | TuneIn |
Verlustfreie Formate: FLAC / ALAC / WAV | Ja / Ja / Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Roon Tested | Ja |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
WAV 192/24 | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Sonstiges
Automatische Abschaltung | Ja |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ |
Bass-Synchronisierung | Nein |
ECO Mode | Ja |
Firmware-Update über Netzwerk / USB | Ja / Ja |
FL Display | 1 line |
Graphische Benutzeroberfläche (GUI) | Advanced |
GUI-Sprachen | 9 |
ISF certification | Ja |
Optimierte Bass-Umleitung (bei Systemen ohne Subwoofer) | Ja |
Installations-Assistent | Ja |
Sleep Timer | Ja |
Smart Select | Ja |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Voice Control - Microphone built-in | Nein |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Ja |
Sound-Technologien
Audyssey | MultEQ |
Audyssey APP Support | Ja |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Audyssey LFC | Nein |
Clock Jitter Reducer | Nein |
M-DAX2 | Ja |
Copper Plated Chassis | Nein |
Stromgegenkopplungstechnologie | Nein |
Diskrete Endstufen | 7 |
Gold plated RCA terminals | Nein |
Hochwertige Audiokomponenten | Nein |
HDAM | Nein |
Netzteil: Ringkern / EI | EI |
Pure Direct | Ja |
Single Board Power Amplifier | Nein |
Speaker Setup Presets | 2 |
Technische Daten
70% Leistungsgarantie | Ja |
Anzahl der Endstufen | 7 |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 70 W |
Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal) | 90 W |
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,05% Klirr, 2 Kanäle) | Nein |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 50 W |
Anmelden