2.999,00 €*
% 3.199,00 €* (6.25% gespart)NETZWERK SACD / CD-PLAYER MIT HEOS BUILT-IN
Äußerst musikalischer Player für digitale Quellen wie CDs, SACDs, hochauflösende Audiodateien und zahlreiche Streaming-Dienste. Mit Marantz Musical Mastering-Verarbeitung und kristallklarem Vorverstärker.
Der SACD 30n ist darauf ausgelegt, sämtliche Anforderungen moderner Audiophiler zu erfüllen, die ihre umfassende digitale Musiksammlung mit führenden
Online-Musikdiensten kombinieren möchten. Dank Unterstützung von Dateiformaten bis 11,2 MHz (Quad-DSD) und 384 kHz/32 Bit (PCM) über USB-B/
USB-DAC sind Sie mit dem SACD 30n bestens für die Zukunft gerüstet. Der perfekte Partner für den Vollverstärker MODEL 30. Mit einem Marantz klingt Ihre
Musik immer besser.
SACD/CD-Player mit Netzwerk-Audiostreaming und DAC Modus.
• Vom Marantz Soundmeister mit Leidenschaft abgestimmt.
• CD/SACD-Laufwerk von Marantz für exzellente Daten-Erfassung.
• HEOS®
Built-in Netzwerk-Funktion mit WLAN, AirPlay 2 und Bluetooth.
• Zugriff auf zahlreiche Musik-Streamingdienste wie Spotify, Amazon Music HD und
TIDAL.
• Hochauflösendes Audiostreaming bis zu FLAC HD 192 und DSD5.6.
• USB-B DAC Modus unterstützt PCM bis zu 384kHz und DSD11.2.
• Marantz Musical Mastering für analoges Ausgangssignal von allen digitalen Quellen.
• Marantz HDAM-Schaltung für klaren, rauscharmen und dynamischen Klang.
• Geräuscharmer fester Pegel und unabhängiger variabler Ausgang,
um Aktivlautsprecher oder einen Leistungsverstärker direkt anzusteuern.
• Hochwertiger Kopfhörerverstärker mit regelbarer Verstärkung.
• Steuerbar mit Fernbedienung, App und führenden Sprachassistenten (wo verfügbar).
• Verfügbar in Schwarz und Silber-Gold.
Ausstattung
AirPlay 2 | Ja |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Ja / Ja |
Asynchroner Modus hinten USB-B | Ja |
Bit-perfect transmission | Ja |
CD Kompatibilität: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Ja / Ja / Ja / Ja / Ja / Nein |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | Nein / Ja / Ja / Ja / Nein |
Kupferbeschichtetes Chassis | Nein |
Ausgesuchte Komponenten | Ja |
DAC-Betriebsmodus: USB B type / Koaxial / Optisch | Ja / Ja / Ja |
Daten-Disk-Kompatibilität: DSD / WAV / ALAC | Ja / Ja / Ja |
Digitalausgang aus / Audio EX-Modus | Ja / Nein |
Zusätzliche Metallplatte zur Chassis-Verstärkung | Ja (1.5mm) |
HDAM version | HDAM+HDAM SA3 |
Kopfhörer: Standard / Puffer / Stromgegenkoppelung | Nein / Nein / Ja (HDAM SA2) |
HEOS Multiroom and Streaming | Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Internetradio | tunein |
Jitter reducer | Ja |
Netzwerk-Audio-Streaming | Ja |
Netzteil: Ringkern / EI | Ja / Nein |
Roon Tested | Ja |
Signaltrenner für DAC-Betrieb | Ja |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Ja / Ja / Ja / Ja |
Symestrisches Schaltkreislayout | Ja |
USB-Eingang für Memory Stick | Ja |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2 | Ja / Ja / Ja |
Sprachsteuerung - Google Assist / Apple Siri | Ja / Ja |
Sprachsteuerung - Mikrofon eingebaut | Nein |
Sprachsteuerung - Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Allgemeines
Automatisches Ausschalten | Ja |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 534 x 522 x 255 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 16.2 |
Austauschbares Stromkabel | Ja |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 443 x 424 x 130 |
Metallfront | Ja |
Stromverbrauch in W | 48 |
Fernbedienung | RC002PMND |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.4 |
Gewicht in kg | 13.5 |
Eingänge/Ausgänge
Analog Ausgang (Cinch) | 1 |
Symmetrischer Augang | Nein |
Marantz Fernbedienungsbus | Ja |
Digital Coaxial Ein- / Ausgang | 2 / 1 |
Digital-Optisch Ein- / Ausgang | 1 / 1 |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Flasher input | Ja |
Cinch, vergoldet | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Lautstärkenregler für Kopfhörer | Ja |
IP control | Ja |
RS232 | Ja |
Absastfrequenz Digitaleingang | 192 kHz / 24-bit |
USB Audio (front) | Ja (rear) |
USB type B input for PC (rear) | Ja up to DSD11.2 |
Variable Out (Cinch) | 1 |
Netzwerk
App control AMP/CD via Network Player | Ja |
Bluetooth on / off mode | Ja |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
Gapless-Wiedergabe | Ja (FLAC, WAV, DSD) |
Lossless formats: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 | Ja / Ja / Ja / Ja |
Verlustbehaftete Formate: MP3 / WMA / AAC | Ja / Ja / Ja |
Remote APP: iDevice / Android | Ja / Ja |
Wi-Fi on / off mode | Ja |
Wi-Fi / Wired LAN | 2.4GHz, 5GHz / Ja |
Sonstiges
Display: Dimmer / Off | Ja / Ja |
Marantz Musical Mastering | Ja |
Marantz Musical Mastering Conversion | Ja |
Marantz Musical Mastering Stream | Ja |
Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | Ja/ Nein / Ja(PCM only) |
Getrennte Netzteile für Analog-und Digitalschaltkreise | Ja |
Wiedergabe
Program Play (CD / SA-CD) | 25 / Nein |
Zufallswiedergabe | Ja |
Wiederholung | Ja |
TECHNISCHE DATEN
Kanaltrennung | Nein |
Kanalabtrennung (SA) | Nein |
D/A Wandler | MMM |
DAC IC | MMM |
Digitalfilter | MMM |
Dynamikbereich | 98 dB |
Dynamikbereich (SA) | 109dB |
Frequenzgang | 2 Hz - 20 kHz |
Frequenzgang (ausgesucht) | 2 Hz - 20 kHz |
Kopfhörerverstärker | HDAM SA3 |
Tiefpassfilterstufe | HDAM |
Laufwerk | SACDMNein3L |
Rauschunterdrückung | MMM |
Output Buffer | HDAM SA3 |
Signal-Rauschabstand | 104dB |
Signal-Rauschabstand (SA) | 112dB |
Klirrfaktor insgesamt | 0,000015 |
Klirrfaktor (THD) (SA) | 0.0008% |
Anmelden