3.299,00 €*
vorher 3.999,00 €*Versandkostenfrei
ATEMBERAUBENDER KLANG
Hochwertige Teile in Spitzenqualität
Der A8A integriert das Konzept, die Architektur und die Materialien des CX/MX-A5200 für erhöhte Leistung. Die Platte mit doppeltem Boden sorgt für Stabilität bei unnötigen Schwingungen, während die dicke Kupferfolie für die Platine eine niedrigere Impedanz erzielt. Dieser AV-Receiver ist außerdem mit einem maßgeschneiderten Kondensator und 11-Kanal-Fähigkeit ausgestattet.
Hochwertige digitale Komponenten
Mit der Unterstützung für Dolby Atmos® und DTS:X® bringt Qualcomm® QCS407 die Audioleistung Ihres AV-Receivers auf ein neues Niveau. Dual SABRE ES9026 PROs minimieren Rauschen, um selbst delikateste Töne satt wiederzugeben, während SABRE ES9007S Premier Audio DAC einen hervorragenden Signal-Rauschabstand und einen hohen Dynamikbereich für professionelle Audioqualität bietet.
SURROUND:AI™
Analysiert die Szene der Unterhaltungsinhalte und optimiert den Surround-Effekt verschiedener Soundelemente wie Hintergrundmusik, Dialoge und Klangeffekte. Es ist, als ob ein professioneller Toningenieur den Klang an die jeweilige Szene anpasst. 64-Bit-Verarbeitung mit Qualcomm® QCS407.
AURO-3D*
Bringen Sie Ihr Entertainment-Erlebnis auf die nächste Stufe mit beeindruckendem Klang, der 3D-Sound mit überragenden Auswirkungen auf alle Inhalte präzise wiedergibt. Erhalten Sie Eintritt in eine Welt, in der jeder atemberaubende Moment nicht nur gehört, sondern auch gespürt wird.
* Diese Funktion ist per Firmware-Update erhältlich.
FILME UND SPIELE GANZ NEU ERLEBEN
8K/60 Hz, 4K/120 Hz*
Für eine höhere Auflösung und Aktualisierungsrate. Genießen Sie ein gleichmäßigeres, realistischeres Bewegtbild.
HDR10+*
Für einen tieferen Kontrast und noch realistischere Bilder, die alle Absichten der Filmemacher lückenlos wiedergeben.
Spezielle Gaming-Funktion (ALLM, VRR, QMS, QFT)*
Noch bessere Performance dank nahtloser Bewegungsabläufe und Übergänge.
HDMI-Mehrfacheingang mit aktueller Technologie*
Der HDMI-Mehrfacheingang unterstützt gleichermaßen die aktuelle HDMI-Technologie, sodass Sie mehrere Spielekonsolen der nächsten Generation gleichzeitig anschließen können.
* Diese Funktionen sind per Firmware-Update erhältlich.
EINFACH EINZURICHTEN, EINFACH ZU BEDIENEN
MusicCast App
Entdecken Sie die Vorzüge von Multiroom-Audio, greifen Sie auf Ihre Quellen und Streaming-Geräte zu, und bedienen Sie Ihren AV-Receiver – und das alles über Ihr Smartphone.
Sprachsteuerung
Kompatibel mit Alexa und Google Assistant, sodass Ihnen Ihr AV-Receiver stets zu Diensten steht. Dank AirPlay 2 können Sie Ihre Musik mit der Siri-Sprachsteuerung auf Apple iOS-Geräten streamen. *Verfügbarkeit variiert je nach Region.
AV Setup Guide App
Führt Sie perfekt durch Installation, Verkabelung und viele andere Einstellungen.
FÜR IHREN RAUM ENTWICKELT
YPAO™-R.S.C. mit Mehrpunktmessung und Präzisions-EQ
Passt den Klang an Ihren Raum an, indem er die Raumakustik analysiert und die Lautsprechereigenschaften misst. Diese Funktion optimiert außerdem die Klangparameter für maximale Leistung von SURROUND:AI™, Dolby Atmos®, DTS:X®.
Kompatibel mit dem kabellosen hinteren Lautsprecher
Mit dem kabellosen Yamaha-Lautsprecher MusicCast 20 oder MusicCast 50 können Sie Ihre hinteren Lautsprecher kabellos an Ihre Inneneinrichtung anpassen.
Dynamisches und überzeugendes Design
Die klassische Handwerkskunst von Yamaha trifft auf modernes Design. Jedes Stück wurde sorgfältig gefertigt, um sicherzustellen, dass sich dieser AV-Receiver optisch und akustisch in Ihr Zuhause integriert.
*Bundesweite Aufstellung möglich - Bitte Preis Anfragen!
|
|
||
---|---|---|---|
Verstärkersektion | Kanäle | 11.2 | 7.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 185 W (8 ohms, 0.9% THD) | 135 W (8 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 W (8 ohms, 0.06% THD) | 110 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
Amplifier Section | Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 220 W (8 ohms, 10% THD) | 165 W (8 ohms, 10% THD) |
High Slew Rate Amplifier | Yes | Yes | |
Surround Sound Processing | Surround:AI | Yes | Yes |
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes | Yes | |
Dolby Surround | Yes | Yes | |
Auro 3D | Yes (via firmware update) | N/A | |
Surround Sound Ausstattung | CINEMA DSP | Yes (HD3) | Yes (HD3) |
DSP Programs | 24 | 24 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | Yes | |
Dialogue Lift | Yes | Yes | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | Yes | |
Dolby TrueHD | Yes | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | Yes | |
DTS:X | Yes | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | Yes | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x2 | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9007S | |
Audio Ausstattung | Pure Direct | Yes | Yes |
Compressed Music Enhancer | Yes | Yes | |
High-resolution Music Enhancer | Yes | Yes | |
YPAO multi-point measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) , 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation and Angle Measurement | Yes with R.S.C. (Reflected Sound Control) , 3D, 64-bit High Precision EQ Calculation and Angle Measurement | |
YPAO Volume | Yes | Yes | |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | Yes | |
A.R.T. Wedge | Yes | Yes | |
Bi-amp capability | Yes | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | Yes (0-500 ms) | |
Video Features | HDMI eARC | Yes | Yes |
HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB (via future update) | 8K60AB, 4K120AB (via future update) | |
HDMI Up-conversion | Yes (Analog to HDMI) | N/A | |
Dolby Vision | Yes | Yes | |
HDR 10+ | Yes (via firmware update) | Yes (via firmware update) | |
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via firmware update) | Yes (via firmware update) | |
Video Ausstattung | HDMI Audio Return Channel | Yes | Yes |
HDMI upscaling | Yes, up to 8K (via firmware update) | Yes, up to 8K (via firmware update) | |
Video adjustment | Yes | N/A | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | Yes |
AirPlay 2 | Yes | Yes | |
XLR Terminal | Yes | N/A | |
Anschlüsse | HDMI Eingänge / Ausgänge | 7 / 3 (HDMI2.1 / HDCP2.3) | 7 / 3 (HDMI2.1 / HDCP2.3) |
HDMI CEC | Yes | Yes | |
USB Input | Yes | Yes | |
Network Port | Yes | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB | USB | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 3 / 0 | 2 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 2 / 0 | 1 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 6 / 0 | 4 / 0 | |
Phono Eingang | Yes | Yes | |
Component Video Input/Output | 1 / 0 | N/A | |
Composite Video Input/Output | 2 / 0 | N/A | |
Preout | 11.2-ch | 7.2-ch | |
Headphone Output | 1 | 1 | |
Radiosektion | FM / AM Radio | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) |
DAB Radio | Yes (Availability varies by region.) | Yes (Availability varies by region.) | |
Bedienung | On-screen display | Graphical User Interface | Graphical User Interface |
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) | SCENE PLUS (8 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | Yes | |
Fernbedienung | Yes | Yes | |
Multiroom Ausstattung | Zone 2 Audio Ausgang | Preout / HDMI | Preout / HDMI |
Zone 3 Audio Ausgang | Preout | N/A | |
Zone 4 Audio Ausgang | HDMI | N/A | |
Powered Zone | Zone 2 / 3 | Zone 2 | |
Zone Video Output | HDMI | HDMI | |
Zone B Output | HDMI | N/A | |
Zone GUI | Yes | N/A | |
RS-232C Schnitstelle | N/A | N/A | |
+12V Trigger Ausgänge | 2 | 2 | |
Fernsteuereingänge | 1 / 1 | 1 / 1 | |
Party Mode | Yes | Yes | |
Basics | Standby Power Consumption (IR only) | <0.4 W | <0.4 W |
Auto Power Standby | Yes | Yes | |
ECO mode | Yes | Yes | |
Abmessungen ( B x H x T ) | 435 W x 192 H x 477 D mm (with antenna up:435 W x 271 H x 477 D mm);17-1/8"W x 7-1/2"H x 18-3/4"D (with antenna up:17-1/8"W x 10-5/8"H x 18-3/4"D) | 435 W x 191 H x 442 D mm (with antenna up:435 W x 270 H x 442 D mm);17-1/8"W x 7-1/2"H x 17-3/8"D (with antenna up:17-1/8"W x 10-5/8"H x 17-3/8"D) | |
Gewicht | 21.4 kg; 47.2 lbs. | 16.2 kg; 35.7 lbs. |
Anmelden