1.349,00 €
% 2.399,00 € (43.77% gespart)
Derzeit nicht auf Lager
Versandkostenfrei
Produktinformationen "LG 75MRGB87B9B"
LG 75MRGB87B9B – 75 Zoll Mini RGB evo AI TV für großes Heimkino
Der LG 75MRGB87B9B bringt echtes Großbild-Entertainment in Ihr Zuhause. Mit seiner beeindruckenden 75-Zoll-Bildfläche, moderner Mini RGB evo Technologie und kraftvoller 4K-Auflösung wird jeder Filmabend, jedes Sportereignis und jede Gaming-Session zu einem intensiven Erlebnis. Die RGB-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für besonders präzise Lichtsteuerung, lebendige Farben und starke Kontraste.
Dank RGB Primary Color Pro überzeugt der Fernseher mit einer außergewöhnlich satten und natürlichen Farbdarstellung. Die zertifizierte Farbabdeckung für DCI-P3 und Adobe RGB macht Bilder besonders realistisch, detailreich und brillant. Gleichzeitig sorgt Precision Dimming für tiefere Schwarzwerte und eine klare Durchzeichnung in hellen sowie dunklen Bildbereichen.
Im Inneren arbeitet der α8 Gen3 4K AI-Prozessor, der Bild und Ton intelligent analysiert und automatisch optimiert. Inhalte werden auf bis zu 4K-Qualität hochskaliert, Kontraste dynamisch angepasst und Bewegungen flüssig dargestellt. So wirken Filme, Serien, Sportübertragungen und Streaming-Inhalte jederzeit klar, scharf und harmonisch.
Für ein besonders intensives Heimkino-Erlebnis unterstützt der LG 75MRGB87B9B Dolby Vision, HDR10, HLG, Dolby Atmos und den Filmmaker Ambient Mode. Bild und Ton greifen perfekt ineinander, während die große Bildschirmdiagonale für echtes Kino-Feeling im Wohnzimmer sorgt.
Auch Gamer kommen voll auf ihre Kosten. Mit bis zu 4K bei 144 Hz, VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, HGiG und Motion Booster 288 bietet der Fernseher flüssige Bewegungen, schnelle Reaktionszeiten und eine besonders direkte Darstellung. Damit ist er ideal für moderne Spielekonsolen, PC-Gaming und actionreiche Titel geeignet.
Das smarte webOS 26 Betriebssystem ermöglicht schnellen Zugriff auf Streaming-Dienste, Apps, Mediatheken und persönliche Empfehlungen. Die AI Magic Remote mit AI Button macht die Bedienung besonders komfortabel, während Funktionen wie Sprachsteuerung, AirPlay, Home Hub und LG ThinQ den Fernseher nahtlos in den modernen Alltag integrieren.
Der LG 75MRGB87B9B ist die ideale Wahl für alle, die ein großes Premium-TV-Erlebnis mit brillanter Bildqualität, smarter Ausstattung, starkem Gaming-Paket und modernem Heimkino-Feeling suchen.
Technische Daten – LG 75MRGB87B9B
Allgemein
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Hersteller | LG Electronics |
| Modell | 75MRGB87B9B |
| Hersteller-Art.-Nr. | 75MRGB87B9B.AEU |
| EAN | 8806096780343 |
| Geräteart | 4K Mini RGB evo AI TV |
| Bildschirmgröße | 75 Zoll |
| Bildschirmdiagonale | 189 cm |
| Modelljahr | 2026 |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Smart TV / 4K Fernseher |
Display
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Display-Technologie | LCD mit Mini RGB / RGB-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Hintergrundbeleuchtung | RGB-Mini-LED |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Auflösungsklasse | 4K Ultra HD |
| Bildschirmformat | 16:9 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz nativ |
| Unterstützte Bildwiederholfrequenz | bis zu 144 Hz |
| Motion-Technologie | Motion Booster 288 |
| Dimming-Technologie | Precision Dimming |
| Farbdarstellung | RGB Primary Color Pro |
| Farbabdeckung | 100 % DCI-P3 und 100 % Adobe RGB, zweifach zertifiziert |
| Panel-Form | Flach |
| Curved-Display | Nein |
Bildverarbeitung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Bildprozessor | α8 Gen3 4K AI-Prozessor |
| 4K AI Upscaling | Ja |
| AI Picture Pro | Ja |
| AI HDR Remastering | Ja |
| Dynamic Tone Mapping Pro | Ja |
| HDR-Unterstützung | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Dolby Vision | Ja |
| HDR-Wiedergabe | Ja |
| Filmmaker Mode | Ja |
| Filmmaker Ambient Mode | Ja |
| Raumlichtanpassung | Automatische Raumlichtanpassung |
| 4K Signalkonvertierung | Ja |
| Multi-PiP | Ja |
Gaming
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gaming-Auflösung | bis zu 4K bei 144 Hz |
| ALLM, Auto Low Latency Mode | Ja |
| VRR, Variable Refresh Rate | Ja |
| AMD FreeSync Premium | Ja |
| G-Sync-kompatibel | Ja |
| HGiG | Ja |
| Motion Booster | Motion Booster 288 |
| Game Optimizer | Ja |
| Game Dashboard | Ja |
| Spiele-Schaltung | Ja |
| Cloud Gaming | NVIDIA GeForce NOW kompatibel, Verfügbarkeit abhängig vom Dienst |
Smart TV
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Betriebssystem | webOS 26 |
| webOS Upgrade-Garantie | 4 Jahre |
| AI Magic Remote | Ja |
| AI Button | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Mehrsprachiges Bildschirmmenü | Ja |
| Elektronischer Programmführer, EPG | Ja |
| HbbTV | Ja |
| Internetbrowser | Ja |
| Online Apps | Ja |
| Online Videodienste | Ja |
| Amazon Prime Video | Ja |
| Netflix | Ja |
| LG Channels | Ja |
| Smartphone-/Tablet-Steuerung | Ja |
| Inhalte kabellos vom Smartphone/Tablet streamen | Ja |
| Apple AirPlay | Ja |
| Google Assistant kompatibel | Ja |
| Google Cast / Chromecast built-in | Ja |
| LG ThinQ App kompatibel | Ja |
| Home Hub | Ja |
| Software-Updates möglich | Ja |
| Netzwerkfähig | Ja |
| USB-Aufnahmefunktion | Ja |
| TimeShift / zeitversetzte Wiedergabe | Ja |
| Medienwiedergabe über USB | Ja |
Ton
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Lautsprechersystem | 2.0 |
| Lautsprechertyp | Breitband-Lautsprecher |
| Lautsprecher | Verdeckte Lautsprecher |
| Musikleistung gesamt | 20 Watt |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Atmos FlexConnect | Ja |
| AI Sound | Ja |
| Virtueller Surround Sound | Ja |
| LG Sound Sync | Ja |
| Simultane Audioausgabe | Ja |
| Soundbar-Kompatibilität | Ja |
| WOW Orchestra / Soundbar-Zusammenspiel | Ja |
Empfang
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Digitaler TV-Empfang | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| DVB-T2 | Ja |
| DVB-C | Ja |
| DVB-S2 | Ja |
| UHDTV-Empfang | Ja |
| HD+ kompatibel | Ja |
| Analoger Kabelempfang | Ja |
| CI+ Slot | Ja |
| Anzahl CI+ Slots | 1 |
Anschlüsse und Konnektivität
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| HDMI | 3x HDMI 2.1 |
| HDMI-Funktionen | 4K, eARC, VRR, ALLM |
| eARC | Ja |
| USB | 1x USB |
| Optischer Digitalausgang | Ja |
| LAN / Ethernet | Ja |
| WLAN | Ja, integriert |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| CI+ | 1x |
| Antennenanschluss | Ja |
| HDMI-CEC | Ja |
Abmessungen und Gewicht
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Abmessungen ohne Standfuß | 1.677 x 966 x 51,6 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 32,5 kg |
| Abmessungen mit Standfuß | 1.677 x 1.032 x 359 mm |
| Gewicht mit Standfuß | ca. 32,4 kg |
| Verpackungsmaße | ca. 1.820 x 1.115 x 187 mm |
| Standfußbreite / Standfußmaß | ca. 1.499 x 359 mm |
| Standfuß verstellbar | Ja |
| Wandmontage möglich | Ja |
| VESA kompatibel | Ja |
| VESA-Standard | 300 x 200 mm |
Energie und Stromversorgung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse SDR | D |
| Energieverbrauch SDR | 82 kWh / 1.000 h |
| Energieeffizienzklasse HDR | G |
| Energieverbrauch HDR | 191 kWh / 1.000 h |
| Stromversorgung | AC 100–240 V |
| Leistungsaufnahme Standby | 0,5 Watt |
| Öko-Schalter / Stromsparschaltung | Ja |
| Energieeffizienzspektrum | A bis G |
Barrierefreiheit und Komfort
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Barrierefreiheitsfunktionen | Ja |
| Farbanpassungsfilter | Ja |
| Sprachunterstützung | Ja |
| Unterstützung für Audio-Hilfsgeräte | Ja |
| Videotext | Ja |
| Energiesparmodus | Ja |
| Bedienung per Fernbedienung | AI Magic Remote |
Lieferumfang
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Fernbedienung | AI Magic Remote |
| Batterien | Ja |
| Standfuß | Ja |
| Netzkabel | Ja |
| Schnellstartanleitung | Ja |
| Bedienungsanleitung | Ja |
Anmelden