249,00 €
Derzeit nicht auf Lager
Versandkostenfrei
Produktinformationen "LG M5 - Schwarz"
LG Sound Suite M5 – kompakter Wireless Speaker für flexiblen Raumklang
Der LG Sound Suite M5 bringt modernen TV- und Musikklang genau dorthin, wo er gebraucht wird. Als kompakter kabelloser Lautsprecher erweitert er kompatible LG Sound Suite Setups um immersiven Raumklang und fügt sich dank seines eleganten Designs unauffällig in nahezu jedes Wohnambiente ein.
Mit seinem 1.1.1-Kanal-Aufbau, 60 Watt RMS Ausgangsleistung und einem integrierten Upfiring-Lautsprecher erzeugt der LG M5 einen überraschend räumlichen Klang aus einem kompakten Gehäuse. Frontlautsprecher, Höhenkanal und Woofer arbeiten zusammen, um Stimmen klar, Effekte präzise und Musik lebendig wiederzugeben.
Besonders stark zeigt sich der M5 in Verbindung mit Dolby Atmos FlexConnect. In kompatiblen LG Setups erkennt das System die Position der Lautsprecher und optimiert den Klang automatisch für den Raum. So entsteht ein flexibles Heimkino-Erlebnis, ohne dass Lautsprecher fest an bestimmten Positionen installiert werden müssen.
AI Sound Pro analysiert Inhalte in Echtzeit und passt den Sound automatisch an Filme, Serien, Musik oder Dialoge an. Room Calibration Pro stimmt den Klang zusätzlich auf die Raumakustik ab. Dadurch klingt der M5 nicht nur kraftvoll, sondern auch sauber abgestimmt – egal ob im Wohnzimmer, neben dem Sofa, auf einem Sideboard oder auf einem passenden Lautsprecherständer.
Für Musikstreaming ist der LG Sound Suite M5 ebenfalls bestens vorbereitet. Über WLAN, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect und TIDAL Connect lassen sich Lieblingssongs, Playlists und Podcasts komfortabel wiedergeben. Auch Bluetooth steht für eine schnelle Direktverbindung zur Verfügung.
Der LG Sound Suite M5 ist die ideale Ergänzung für alle, die ihr Heimkino- oder Multiroom-System flexibel erweitern möchten. Kompakt im Format, hochwertig im Klang und vielseitig im Einsatz – ein smarter Wireless Speaker für mehr Atmosphäre, mehr Freiheit und ein intensiveres Klangerlebnis.
Allgemein
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Produkttyp | Wireless Speaker / WLAN-Lautsprecher |
| Modell | LG Sound Suite M5 |
| Farbe | Schwarz |
| Einsatzbereich | TV-Sound, Heimkino-Erweiterung, Musikstreaming, Multiroom / Sound Suite Setup |
| Lautsprechersystem | Aktivlautsprecher |
| Kanäle | 1.1.1 |
| Anzahl Lautsprecher | 3 |
| Ausgangsleistung gesamt | 60 W RMS |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Atmos FlexConnect | Ja, in kompatiblen LG Setups |
| App-Steuerung | LG ThinQ App |
| Fernbedienungs-App | Ja, iOS und Android |
| Firmware-Updates | Ja, FOTA / Upgrade Manager |
Lautsprecher und Leistung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Gesamtleistung | 60 W RMS |
| Front-Lautsprecher | 10 W RMS |
| Upfiring-Lautsprecher / Höhenkanal | 20 W RMS |
| Woofer | 30 W RMS |
| Impedanz | 4 Ohm |
| THD-Angabe | 10 % |
| Upfiring-Lautsprecher | Ja |
| Lautsprechertechnologie | Front-, Höhen- und Tieftonwiedergabe in einem kompakten Gehäuse |
| Treiber-Abstimmung | Peerless-Treibertechnologie |
Klangfunktionen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| AI Sound Pro | Ja |
| Room Calibration Pro | Ja, per App |
| Standard-Modus | Ja |
| Clear Voice Pro | Ja |
| Bass Boost | Ja |
| Custom EQ | Ja |
| Stereo Mode | Ja |
| Lighting | Ja |
| Raumkalibrierung | Ja |
| Soundoptimierung | Automatische Anpassung je nach Inhalt und Raum |
Hi-Resolution Audio
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Hi-Res Audio Sampling | 24 Bit / 96 kHz |
| Upbit / Upsampling | 24 Bit / 96 kHz |
| Unterstützte digitale Samplingfrequenzen | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Unterstützte digitale Audioformate | Dolby Atmos, PCM |
Unterstützte Audioformate
| Format | Angabe |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| AAC | Ja |
| ALAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| LPCM | Ja |
| SBC | Ja |
Streaming und Konnektivität
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth-Codecs | SBC, AAC |
| AirPlay 2 | Ja |
| Google Cast | Ja |
| Spotify Connect | Ja |
| TIDAL Connect | Ja |
| Works with Google Home | Ja |
| LG ThinQ App | Ja |
| Netzwerkbasierte Einrichtung | Ja |
Dolby Atmos FlexConnect und Sound Suite
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Dolby Atmos FlexConnect | Ja |
| Flexible Lautsprecherplatzierung | Ja |
| Automatische Positionsanpassung | Ja, in kompatiblen Setups |
| Direkte Verbindung mit kompatiblen LG TVs | Ja, abhängig vom TV-Modell |
| Verbindung mit LG Sound Suite H7 | Ja |
| Erweiterung mit weiteren Sound Suite Komponenten | Ja |
| Kompatible Sound Suite Geräte | H7, M7, M5, W7 |
| Hinweis | Für bestimmte Funktionen sind kompatible LG TVs, Internetverbindung und Einrichtung über LG ThinQ erforderlich |
Anschlüsse
| Anschluss | Angabe |
|---|---|
| Stromanschluss | Ja |
| USB-C | Ja |
| USB-C-Funktion | 5 V / 500 mA |
| Kabelgebundene Audioeingänge | Nicht als klassischer Audioeingang angegeben |
| Kabellose Audioverbindung | WLAN, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast |
Bedienung und Komfort
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| App-Steuerung | LG ThinQ App |
| Kompatible Betriebssysteme | iOS und Android |
| Automatische Softwareupdates | Ja |
| Raumkalibrierung per App | Ja |
| Lichtfunktion | Ja |
| Stereo Mode | Ja |
| Flexible Aufstellung | Ja |
| Lautsprecherständer kompatibel | Ja, abhängig vom passenden Zubehör |
Abmessungen und Gewicht
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Breite | ca. 152 mm |
| Höhe | ca. 199 mm |
| Tiefe | ca. 152 mm |
| Maße inkl. Standfuß | ca. 152 x 199,3 x 152 mm |
| Gewicht | ca. 1,7 kg |
| Bruttogewicht | ca. 2,4 kg |
Stromversorgung
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Stromversorgung | Netzbetrieb |
| Leistungsaufnahme Betrieb | ca. 25 W |
| Leistungsaufnahme ausgeschaltet | ca. 0,3 W |
| Netzwerk-Standby | ca. 2,0 W |
| Netzkabel | Im Lieferumfang enthalten |
Betriebsbedingungen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 5 °C bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lieferumfang
| Bestandteil | Angabe |
|---|---|
| LG Sound Suite M5 Lautsprecher | Ja |
| Netzkabel | Ja |
| Kurzanleitung / Simple Manual | Ja |
| Garantieunterlagen | Ja |
| Open-Source-Hinweise | Ja |
Anmelden